Report | Manufacturer | Motor | Type | Code | Date | Failure | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | Estes Industries | E12 | single-use | J221022 | Nov 11, 2023 | multiple | Agate skyway White City Oregon |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | J 22 10 22 | Nov 11, 2023 | multiple | Delaware Ohio |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | J221022 | Nov 11, 2023 | multiple | Agate skyway White City Oregon |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B 23 03 23 | Nov 6, 2023 | propellant ejected | Woodstock Illinois |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B 23 03 23 | Nov 6, 2023 | propellant ejected | Woodstock Illinois |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | J201120 | Nov 5, 2023 | no ejection | Livingston, Scotland |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | Nov 5, 2023 | ejection blown | In a public park, sunny | |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | E22 0123 | Nov 4, 2023 | multiple | The Plains Va |
Report | Estes Industries | E16 | single-use | L 22 02 23 | Nov 4, 2023 | multiple | Lethbride Rocketry Association (Rock Lake) site |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | A072613 | Oct 30, 2023 | multiple | West Palm Beach, FL |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | I201020 | Oct 30, 2023 | multiple | West Palm Beach, FL |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | B180120 | Oct 22, 2023 | ejection blown | |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | J201120 | Oct 22, 2023 | no ejection | Latitude 39.729700 Longitude -83.708100 |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B180519 | Oct 22, 2023 | multiple | Chicago |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | I 22 10 22 | Oct 22, 2023 | multiple | Woodstock, IL |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | E21 0621 | Oct 21, 2023 | nozzle blown | Inwinda |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | H21 10 21 | Oct 15, 2023 | multiple | Corvallis, Oregon |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | A103017 | Oct 14, 2023 | multiple | Woodsom Farm, Amesbury, MA 01913 USA |
Report | Estes Industries | A3 | single-use | H180219 | Oct 7, 2023 | no ejection | Pasco, WA |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | A 23 02 23 | Oct 1, 2023 | multiple | Huber Heights, Ohio |
Report | Estes Industries | E9 | single-use | A 06 28 11 1 | Oct 1, 2023 | multiple | Woodsom Farm, Amesbury MA |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | E22 0123 | Sep 24, 2023 | multiple | Irwindale, California |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | J 22 10 22 | Sep 24, 2023 | ejection blown | South Florida |
Report | Estes Industries | E126 | single-use | j 22 10 22 | Sep 24, 2023 | nozzle blown | irwindale, ca |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B 23 03 23 | Sep 16, 2023 | multiple | Henderson, NV |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | I21 1121 | Sep 9, 2023 | multiple | Irwindale CA |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | I21 1121 | Sep 9, 2023 | multiple | Irwindale CA |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B230323 | Sep 9, 2023 | multiple | Warrensburg, MO |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B230323 | Sep 9, 2023 | multiple | Warrensburg, MO |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | J201120 | Sep 3, 2023 | no ejection | Cambridge, UK |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | J170818 | Aug 27, 2023 | multiple | 45424 |
Report | Estes Industries | E9 | single-use | 120105 | Aug 27, 2023 | nozzle blown | Huber Heights Ohio |
Report | Estes Industries | E9 | single-use | 9-3-11 | Aug 27, 2023 | multiple | smithton pa 15479 |
Report | Estes Industries | A3 | single-use | A200720 | Aug 20, 2023 | other | Huntsville, AL |
Report | Estes Industries | F15 | single-use | B 18 10 18 | Aug 19, 2023 | multiple | 38135 Germantown, TN |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B230323 | Aug 12, 2023 | nozzle blown | the plains, virginia |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | B230323 | Aug 12, 2023 | nozzle blown | the plains, virginia |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | G201120 | Aug 6, 2023 | no ejection | Pawnee National Grassland, Colorado |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | J221022 | Jul 30, 2023 | multiple | |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | J170718 | Jul 16, 2023 | other | Kent, Washington |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | A 21 03 21 | Jul 12, 2023 | multiple | Montrose Pa |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | E22 0123 | Jul 9, 2023 | multiple | United States |
Report | Estes Industries | D12 | single-use | E22 0323 | Jul 9, 2023 | multiple | United States |
Report | Estes Industries | E12 | single-use | A230223 | Jun 28, 2023 | multiple | Vineyard Utah |
Report | Estes Industries | A10 | single-use | A071417 | Jun 24, 2023 | multiple | Beeville, TX |
Report | Estes Industries | C6 | single-use | 24L8 | Jun 18, 2023 | multiple | Woodstock, il |
Report | Estes Industries | F15 | single-use | 041513 | Jun 17, 2023 | multiple | Waipahu, Hawaii |
Report | Estes Industries | F15 | single-use | 041513 | Jun 17, 2023 | multiple | |
Report | Estes Industries | C11 | single-use | 091901 | Jun 12, 2023 | multiple | woo |
Report | Estes Industries | C5 | single-use | A200320 | Jun 11, 2023 | multiple | Palo Alto |
Showing 201 to 250 of 1193 results; more results, all results, shareable link, download, back up to the top.